Prislista
Konkurrenskraftiga taxipriser i Kristianstad och Hässleholm
Folkets Taxi erbjuder dig transparenta och rättvisa priser för alla våra tjänster. Oavsett om du behöver en kort resa inom stan, en längre tur, eller en privat körning med vår lyxiga storbil, kan du lita på att du får ett bra pris utan att kompromissa med servicen.
Pensionärsrabatt 10%
Vi på Folkets Taxi värdesätter våra äldre resenärer och erbjuder därför en särskild rabatt på 10% för pensionärer. Oavsett om du bokar en kort tur eller en längre resa, gör vi det enkelt och prisvärt för dig att resa bekvämt med oss.
Priser till flygplatser från Hässleholm | ||||
Till flygplats | Liten bil | Stor bil | ||
Kastrup | från 2.999kr | från 3.999kr | ||
Sturup | från 1.999kr | från 2.399kr | ||
Ronneby | från 2.399kr | från 2.799kr | ||
Ängelholm | från 1.699kr | från 1.999kr | ||
Österlen | från 999kr | från 1.399kr |
Priser till flygplatser från Kristianstad | ||||
Till flygplats | Liten bil | Stor bil | ||
Kastrup | från 2.949kr | från 3.399kr | ||
Sturup | från 2.099kr | från 2.599kr | ||
Ronneby | från 1.999kr | från 2.399kr | ||
Ängelholm | från 2.199kr | från 2.599kr | ||
Österlen | från 499kr | från 699kr |
Prislista från Hässleholm | ||||
Orter | Dag Liten bil | Natt Liten bil | Dag Stor bil | Natt Stor bil |
Alvesta | 2.399kr | 2.499kr | 2.899kr | 3.499kr |
Ballingslöv | 349kr | 399kr | 499kr | 599kr |
Bjärnum | 449kr | 499kr | 499kr | 749kr |
Broby | 599kr | 699kr | 849kr | 999kr |
Bromölla | 1.299kr | 1.399kr | 1.599kr | 1.799kr |
Båstad | 1.799kr | 2.799kr | 2.399kr | 3.699kr |
Emmaljunga | 699kr | 999kr | 899kr | 1.399kr |
Eslöv | 1.299kr | 1.399kr | 1.599kr | 1.799kr |
Everöd | 999kr | 1.199kr | 1.099kr | 1.499kr |
Farstorp | 449kr | 499kr | 599kr | 749kr |
Fjälkinge | 949kr | 1.049kr | 1.349kr | 1.549kr |
Glimåkra | 799kr | 899kr | 999kr | 1.199kr |
Göteborg | 5.699kr | 7.999kr | 6.999kr | 9.999kr |
Halmstad | 2.199kr | 2.499kr | 2.899kr | 3.499kr |
Hanaskog | 699kr | 799kr | 999kr | 1.199kr |
Helsingborg | 1.699kr | 1.799kr | 1.999kr | 2.199kr |
Hästveda | 499kr | 599kr | 699kr | 799kr |
Hörby | 899kr | 999kr | 1.199kr | 1.299kr |
Hörja | 349kr | 399kr | 499kr | 599kr |
Höör | 799kr | 899kr | 999kr | 1.199kr |
Karlshamn | 1.899kr | 1.999kr | 2.299kr | 2.499kr |
Karlskrona | 2.899kr | 2.999kr | 3.299kr | 3.499kr |
Killeberg | 1.199kr | 1.699kr | 1.499kr | 2.199kr |
Klippan | 899kr | 999kr | 1.199kr | 1.399kr |
Knislinge | 599kr | 699kr | 849kr | 999kr |
Kristianstad | 749kr | 799kr | 999kr | 1.099kr |
Köpenhamn | 2.999kr | 3.499kr | 3.999kr | 4.499kr |
Landskrona | 2.099kr | 3.199kr | 2.699kr | 4.199k |
Ljungbyhed | 899kr | 999kr | 1.199kr | 1.399kr |
Lund | 1.699kr | 1.799kr | 1.999kr | 2.199kr |
Mala | 349kr | 399kr | 449kr | 599kr |
Malmö | 1.999kr | 2.099kr | 2.399kr | 2.599kr |
Markaryd | 899kr | 999kr | 1.199kr | 1.299kr |
N Sandby | 399kr | 499kr | 499kr | 699kr |
Nävlinge | 449kr | 499kr | 549kr | 749kr |
Osby | 799kr | 899kr | 999kr | 1.199kr |
Perstorp | 599kr | 699kr | 799kr | 899kr |
Ronneby | 2.799kr | 3.899kr | 3.499kr | 4.899kr |
Röke | 449kr | 499kr | 599kr | 749kr |
Sibbhult | 799kr | 899kr | 999kr | 1.199kr |
Simrishamn | 2.299kr | 3.199kr | 2.799kr | 4.899kr |
Stockholm | 13.499kr | 18.899kr | 16.899kr | 22.999kr |
Sturup | 1.999kr | 2.899kr | 2.499kr | 3.499kr |
Sölvesborg | 1.499kr | 1.599kr | 1.799kr | 1.999kr |
Sösdala | 449kr | 499kr | 599kr | 749kr |
Tjörnarp | 649kr | 699kr | 799kr | 999kr |
Tollarp | 999kr | 1.599kr | 1.399kr | 2.099kr |
Tomelilla | 1.999kr | 2.899kr | 2.599kr | 3.599kr |
Trelleborg | 2.399kr | 3.399kr | 2.999kr | 4.199kr |
Tyringe | 349kr | 399kr | 449kr | 599kr |
Verum | 699kr | 999kr | 899kr | 1.199kr |
Vinslöv | 349kr | 399kr | 449kr | 599kr |
Vittsjö | 599kr | 649kr | 799kr | 899kr |
Vä | 799kr | 1.199kr | 999kr | 1.599kr |
Växjö | 2.399kr | 2.499kr | 2.899kr | 3.499kr |
Wanås | 699kr | 899kr | 799kr | 949kr |
Ystad | 2.499kr | 3.599kr | 3.099kr | 4.799kr |
Åhus | 999kr | 1.199kr | 1.299kr | 1.499kr |
Åraslöv | 449kr | 499kr | 599kr | 749kr |
Åstorp | 1.299kr | 1.399kr | 1.599kr | 1.799kr |
Älmhult | 1.299kr | 1.399kr | 1.599kr | 1.799kr |
Ängelholm | 1.699kr | 1.799kr | 1.999kr | 2.199kr |
Önnestad | 599kr | 649kr | 799kr | 999kr |
Örkelljunga | 849kr | 899kr | 1.099kr | 1.199kr |
Enkelt att boka din resa
Boka taxi snabbt och smidigt med FolketsTaxi. Välj att boka online eller ring oss på 070 864 05 05
– vi är tillgängliga dygnet runt för att möta dina behov.
Prisinformation liten bil | ||
När | Jämförpris 10 km som tar 15 min | Det högsta jämförpriset som tillämpas av detta taxifordon: |
Mån-fre 09.00 - 15.00 | 378 kr | 438 kr |
Mån-fre 15.00 - 09.00 Lör-Sön 00.00 - 24.00 | 438 kr | |
Begär alltid taxameterkvitto! | ||
Grundera för hur priset bestäms framgår av prisinformationen på insidan av taxifordonet! | ||
Fasta priser tillämpas. Stations-/terminalavgift, cykel samt barnstolsavgift tillämpas. Skriftlig information finns hos föraren. |
Prisinformation stor bil | ||
När | Jämförpris 10 km som tar 15 min | Det högsta jämförpriset som tillämpas av detta taxifordon: |
Mån-fre 09.00 - 15.00 | 395 kr | 595 kr |
Mån-fre 15.00 - 09.00 Lör-Sön 00.00 - 24.00 | 435 kr | |
Mån-fre 09.00 - 15.00 | 555 kr | |
Mån-fre 15.00 - 09.00 Lör-Sön 00.00 - 24.00 | 595 kr | |
Begär alltid taxameterkvitto! | ||
Grundera för hur priset bestäms framgår av prisinformationen på insidan av taxifordonet! | ||
Fasta priser tillämpas. Stations-/terminalavgift, cykel samt barnstolsavgift tillämpas. Skriftlig information finns hos föraren. |